歡迎來訪江蘇向日葵影视管路係統(tǒng)股份有限公司 官方網站!
歡迎來訪江蘇向日葵影视管路係統(tǒng)股份有限公司 官方網站!


用(yòng)途:可用於比較惡劣的工業環境,可輸(shū)送(sòng)空氣,油,水,煤(méi)油以及化工(gōng)原料。 不導(dǎo)電,1000伏直流電下每英寸電阻大於1兆歐姆,工作壓力有250psi,300psi,400psi幾個類(lèi)型,另外,黃(huáng)色Ortac400
內膠:具(jù)備高耐(nài)油性(RMA的A等級)的NITRILE(丁腈)為基膠的合成橡膠
外膠:具備高耐油性(RMA的(de)A等級)的紅色或黃(huáng)色的,以羧基丁腈為基膠的(de)高性能合成橡膠CARBRYN
增強層:合成的纖維纏(chán)繞層,2寸為纖維編織層
工作溫度:-20℉~210℉(-29℃~99℃)
0519-82989061
品牌簡介:
康迪泰克 (ContiTech ) 是(shì)全球非輪胎(tāi)橡膠和塑料技術領域的主要(yào)製造(zào)商(shāng)。作為一個開發合作夥伴和原廠配套製造商,該(gāi)公司致力於為汽車行業、機械(xiè)和儀(yí)器製造業、鐵路車輛、印刷、建築、化工和石油化工業、航海、航空及采礦業設計、開發並生產各種功能性零部件及係統。
內(nèi) 膠:具備高(gāo)耐油性(RMA的A等級)的NITRILE(丁腈)為基膠的合成橡膠。
外 膠(jiāo):具備(bèi)高(gāo)耐油性(xìng)(RMA的A等級)的紅色或黃色的,以羧基丁(dīng)腈為基(jī)膠的(de)高性能合成橡膠CARBRYN。
增(zēng)強層:合(hé)成的纖(xiān)維纏繞層,2寸為纖維編織層。
溫 度:-20℉~210℉(-29℃~99℃)
ORTAC 250 顏色:紅色
| 內徑(jìng) | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 包裝 | 重量 | ||||
| in | mm | in | mm | psi | Mpa | psi | Mpa | FT/Reel | Kg/m |
| 1/4 | 6.35 | 0.53 | 13.46 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 500 | 0.13 |
| 5/16 | 7.94 | 0.69 | 17.53 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 500 | 0.21 |
| 3/8 | 9.53 | 0.69 | 17.53 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 500 | 0.22 |
| 1/2 | 12.70 | 0.84 | 21.34 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 500 | 0.30 |
| 5/8 | 15.88 | 1.00 | 25.40 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 500 | 0.39 |
| 3/4 | 19.05 | 1.14 | 28.96 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 500 | 0.51 |
| 1 | 25.40 | 1.47 | 37.34 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 450 | 0.76 |
| 11/4 | 31.75 | 1.77 | 45.20 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 400 | 1.04 |
| 11/2 | 38.10 | 2.08 | 52.80 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 300 | 1.43 |
| 2 | 50.80 | 2.50 | 63.50 | 200 | 1.38 | 800 | 5.52 | 200 | 1.61 |
ORTAC 300 顏色:紅色
| 內(nèi)徑 | 外(wài)徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 包裝 | 重量 | ||||
| in | mm | in | mm | psi | Mpa | psi | Mpa | FT/Reel | Kg/m |
| 3/16 | 4.76 | 0.44 | 11.18 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.10 |
| 1/4 | 6.35 | 0.61 | 15.49 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.21 |
| 5/16 | 7.94 | 0.68 | 17.27 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.24 |
| 3/8 | 9.53 | 0.73 | 18.60 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.27 |
| 1/2 | 12.70 | 0.89 | 22.61 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.37 |
| 5/8 | 15.88 | 1.06 | 26.92 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.52 |
| 3/4 | 19.05 | 1.19 | 30.23 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.60 |
| 1 | 25.40 | 1.50 | 38.10 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 450 | 0.88 |
| 11/4 | 31.75 | 1.81 | 46.00 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 400 | 1.13 |
| 11/2 | 38.10 | 2.08 | 52.80 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 300 | 1.31 |
ORTAC 400 顏色:紅色 黃色 (MSHA認證)
| 內徑 | 外徑 | 工作壓(yā)力(lì) | 爆破(pò)壓力(lì) | 包裝 | 重量(liàng) | ||||
| in | mm | in | mm | psi | Mpa | psi | Mpa | FT/Reel | Kg/m |
| 1/4 | 6.35 | 0.61 | 15.40 | 400 | 2.76 | 1600 | 11.04 | 500 | 0.24 |
| 3/8 | 9.53 | 0.73 | 18.60 | 400 | 2.76 | 1600 | 11.04 | 500 | 0.30 |
| 1/2 | 12.70 | 0.89 | 22.60 | 400 | 2.76 | 1600 | 11.04 | 500 | 0.39 |
| 3/4 | 19.05 | 1.18 | 29.97 | 400 | 2.76 | 1600 | 11.04 | 500 | 0.61 |
| 1 | 25.40 | 1.50 | 38.10 | 400 | 2.76 | 1600 | 11.04 | 500 | 0.91 |
膠管存儲注(zhù)意事項:
6.橡膠管儲(chǔ)存需避免光照 用於(yú)存(cún)儲橡膠管的存儲室應當保持黑暗,尤其避免受(shòu)陽光直射或強烈人工光線照(zhào)射橡膠管。如果存儲室有窗(chuāng)戶或者玻璃(lí)覆蓋的任何開口,應當(dāng)予與遮蔽。
7.橡膠管儲存不得暴露(lù)於氧氣及臭氧 橡膠管儲存應當(dāng)適當包裝橡膠管或將其存儲於密閉的容器(紙箱(xiāng)或木箱)內以避免其暴露(lù)於空氣中。存儲室內不得放置容易釋放臭氧的設備,臭氧對於所有(yǒu)橡膠產品有(yǒu)特別強烈的影響。